大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250114 01:54:06 | 2 6 6 |
202102250113 01:53:06 | 2 2 4 |
202102250112 01:52:06 | 1 4 5 |
202102250111 01:51:06 | 1 1 4 |
202102250110 01:50:06 | 3 4 6 |
202102250109 01:49:06 | 1 3 6 |
202102250108 01:48:06 | 3 3 5 |
202102250107 01:47:06 | 2 4 5 |
202102250106 01:46:06 | 4 4 6 |
202102250105 01:45:06 | 5 5 6 |
202102250104 01:44:06 | 3 3 5 |
202102250103 01:43:06 | 2 2 3 |
202102250102 01:42:06 | 1 3 5 |
202102250101 01:41:06 | 2 4 6 |
202102250100 01:40:06 | 1 3 4 |
202102250099 01:39:06 | 2 4 5 |
202102250098 01:38:06 | 6 6 6 |
202102250097 01:37:06 | 2 4 4 |
202102250096 01:36:06 | 1 3 6 |
202102250095 01:35:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0115-117期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0115期 | ? | ? |
0113-115期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0113期 | 2,2,4 | 中 |
0106-108期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0106期 | 4,4,6 | 中 |
0105-107期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0105期 | 5,5,6 | 中 |
0104-106期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0104期 | 3,3,5 | 中 |
0103-105期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0103期 | 2,2,3 | 中 |
0098-100期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0098期 | 6,6,6 | 中 |
0097-99期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0097期 | 2,4,4 | 中 |
0085-87期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0085期 | 1,1,1 | 中 |
0074-76期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0074期 | 1,1,4 | 中 |
0072-74期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0072期 | 5,5,5 | 中 |
0069-71期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0069期 | 2,4,4 | 中 |
0065-67期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0065期 | 2,5,5 | 中 |
0062-64期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0062期 | 1,5,5 | 中 |
0061-63期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0061期 | 3,4,4 | 中 |
0054-56期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0054期 | 1,6,6 | 中 |
0052-54期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0052期 | 4,5,5 | 中 |
0046-48期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0046期 | 4,4,5 | 中 |
0045-47期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0045期 | 1,1,5 | 中 |
0034-36期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0034期 | 1,1,5 | 中 |
0033-35期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0033期 | 2,4,4 | 中 |
0029-31期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0029期 | 5,6,6 | 中 |
0027-29期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0027期 | 4,4,6 | 中 |
0022-24期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0022期 | 3,6,6 | 中 |
0019-21期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0019期 | 1,1,4 | 中 |
0015-17期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0015期 | 1,1,5 | 中 |
0014-16期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0014期 | 1,1,2 | 中 |
0011-13期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0011期 | 1,6,6 | 中 |
0010-12期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0010期 | 1,1,6 | 中 |
0009-11期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0009期 | 3,3,6 | 中 |
0007-9期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0007期 | 6,6,6 | 中 |
0002-4期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0002期 | 2,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |